Calendar
2026 Hours

Operating Days & Hours
Operating hours are subject to change due to weather. Updates available on social media or by calling 609-399-0483. Hover on your desired visit date for special events or visit the events page from the “explore the park” menu for a complete list.
Summer Hours: Waterpark 9:30 am - 5:30 pm Golf 10:00 am - 9:00 pm
Waterpark Hard Maybe (TBD) / Golf: 11:00 am - 9:00 pm
Fall Boardwalk Only (Weather Permitting)
Spring Boardwalk (Weather Permitting)
Closed
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
September 1, 2026• Waterpark Closed • OC Adventure Golf 11-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 1 | September 2, 2026• Waterpark Closed • OC Adventure Golf 11-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 2 | September 3, 2026• Waterpark Closed • OC Adventure Golf 11-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 3 | September 4, 2026• Waterpark Closed • OC Adventure Golf 11-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 4 | September 5, 2026• Waterpark 9:30-5:30 • OC Adventure Golf 10-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 5 | ||
September 6, 2026• Waterpark 9:30-5:30 • OC Adventure Golf 10-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 6 | September 7, 2026• Waterpark 9:30-5:30 • OC Adventure Golf 10-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | September 12, 2026• Waterpark Closed • OC Adventure Golf 11-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 12 |
September 13, 2026• Waterpark Closed • OC Adventure Golf 11-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | September 19, 2026• Waterpark Closed • OC Adventure Golf 11-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 19 |
September 20, 2026• Waterpark Closed • OC Adventure Golf 11-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | September 26, 2026• Waterpark Closed • OC Adventure Golf 11-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 26 |
September 27, 2026• Waterpark Closed • OC Adventure Golf 11-9 • Mister Softee 11-10 • Ben's Pretzels 11-10 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ticket Pricing
Join us for a thrilling experience at OC Waterpark with our affordable ticket prices! Buy Tickets

