Calendar
Welcome to 2025!

Operating Days & Hours
Operating hours are subject to change due to weather. Updates available on social media or by calling 609-399-0483
Closed
Waterpark: 9:30AM - 5:30PM / Golf: 11AM - 9PM
Golf and Ben's Pretzels (Weather Permitting)
Special Event Hours
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 5PM 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 September 2025Golf: 11AM - 8PM 6 | |
07 September 2025Golf: 11AM - 6PM 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 September 2025Golf: 11AM - 8PM 13 |
14 September 2025Golf: 11AM - 6PM 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 September 2025Golf: 11AM - 8PM 20 |
21 September 2025Golf: 11AM - 6PM 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 September 2025Golf: 11AM - 8PM 27 |
28 September 2025Golf: 11AM - 6PM 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ticket Pricing
Join us for a thrilling experience at OC Waterpark with our affordable ticket prices! Buy Tickets
