Calendar
Welcome to 2025!

Operating Days & Hours
Operating hours are subject to change due to weather. Updates available on social media or by calling 609-399-0483
Closed
Waterpark Hard Maybe (TBD) / Golf: 11AM - 9PM
Waterpark: 9:30AM - 5:30PM / Golf: 11AM - 9PM
Golf and Ben's Pretzels: 11AM - 7PM (Weather Permitting)
Special Event Hours
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 May 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 3 | ||||
04 May 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 May 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 10 |
11 May 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 78PM 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 May 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 17 |
18 May 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 May 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 24 |
25 May 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 May 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 June 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 6 | 07 June 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 7 |
08 June 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 June 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 13 | 14 June 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 14 |
15 June 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 15 | 16 June 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 16 | 17 June 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 17 | 18 June 2025Golf: 11AM - 7PM Ben's Pretzels 11AM - 7PM 18 | 19 June 2025Waterpark: TBD Golf: 11AM - 9PM 19 | 20 June 2025Waterpark: TBD Golf: 11AM - 9PM 20 | 21 June 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 21 |
22 June 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 22 | 23 June 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 23 | 24 June 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 24 | 25 June 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 25 | 26 June 2025Worlds Largest Swimming Lesson 9AM - 12PM (Pre-Registration Required) Waterpark: 12PM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 26 | 27 June 2025School's Out Celebration! Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 27 | 28 June 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 28 |
29 June 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 29 | 30 June 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 1 | 02 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 2 | 03 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 3 | 04 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 4 | 05 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 5 | ||
06 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 6 | 07 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 7 | 08 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 8 | 09 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 9 | 10 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 10 | 11 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 11 | 12 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 12 |
13 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 13 | 14 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 14 | 15 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 15 | 16 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 16 | 17 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 17 | 18 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 18 | 19 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 19 |
20 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 20 | 21 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 21 | 22 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 22 | 23 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 23 | 24 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 24 | 25 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 25 | 26 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 26 |
27 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 27 | 28 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 28 | 29 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 29 | 30 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 30 | 31 July 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 1 | 02 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 2 | |||||
03 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 3 | 04 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 4 | 05 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 5 | 06 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 6 | 07 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 7 | 08 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 8 | 09 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 9 |
10 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 10 | 11 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 11 | 12 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 12 | 13 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 13 | 14 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 14 | 15 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 15 | 16 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 16 |
17 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 17 | 18 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 18 | 19 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 19 | 20 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 20 | 21 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 21 | 22 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 22 | 23 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 23 |
24 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 24 | 25 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 25 | 26 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 26 | 27 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 27 | 28 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 28 | 29 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 29 | 30 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 30 |
31 August 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2025Waterpark: 9:30AM - 5:30PM Golf: 11AM - 9PM 1 | 2 | 3 | 4 | 05 September 2025Golf: 11AM - 8PM 5 | 06 September 2025Golf: 11AM - 8PM 6 | |
07 September 2025Golf: 11AM - 8PM 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 September 2025Golf: 11AM - 8PM 13 |
14 September 2025Golf: 11AM - 8PM 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 September 2025Golf: 11AM - 8PM 20 |
21 September 2025Golf: 11AM - 8PM 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 September 2025Golf: 11AM - 8PM 27 |
28 September 2025Golf: 11AM - 8PM 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ticket Pricing
Join us for a thrilling experience at OC Waterpark with our affordable ticket prices! Buy Tickets
